| Maanantai | 12.11.2001 | Geodesia | |
| Klo | |||
| 9.00 | Prof. Martin Vermeer | Kurssin avaus | |
| 9.15 | Prof. Kai Borre | The mathematics and informatics of navigation | |
| 10.45 | Coffee | ||
| 11.00 | Borre | the lecture continues... | |
| 12.00 | Lunch | ||
| 13.00 | Borre | the lecture continues... | |
| 14.30 | Coffee | ||
| 14.45 | Borre | the lecture continues... | |
| 16.15 | Martin Vermeer | Ending | |
| Tiistai | 13.11.2001 | Fotogrammetria ja kaukokartoitus | |
| Klo | |||
| 8.30 | Prof. Christian Heipke, TU Hannover, Germany | Direct georeferencing and integrated sensor orientation - will they beat aerial triangulation? | |
| 10.15 | Coffee | ||
| 10.30 | Prof. Christian Heipke | The multi-site OEEPE test in Integrated Sensor Orientation - test results and analysis | |
| 12:00 | Lunch | ||
| 13:00 | Dr. Helen Burman, Digpro GIS produkter Ab, Sweden | Calibration and orientation of airborne image and laser scanner data using GPS and INS | |
| 14.30 | Coffee | ||
| 15.00 | Dr. Helen Burman | Laser scanning - From data capture to final product | |
| Keskiviikko | 4.11.2001 | ||
| Klo | |||
| 8.30 | FT Matti Ollikainen | Vertausjärjestelmät paikannuksessa ja navigoinnissa | |
| 9.30 | Frederic Jacqmin, MENSI S.A., France | 3D Laser scanning for large scenes: strengths and weaknesses | |
| 10.15 | Coffee | ||
| 10.25 | Frederic Jacqmin, MENSI S.A., France | Lecture continues | |
| 11.00 | DI Antti Rainio | Henkilökohtainen navigointi, mobiilit palvelut | |
| 12.00 | Lunch | ||
| 13.00 | DI Seppo Tötterström | Virtual RTK-Net-work | |
| 13.45 | DI Seppo Elo | GPS:n rooli geologisessa kartoituksessa | |
| 14.30 | Coffee | ||
| 14.45 | FK Hannu Ruotsalainen | GPS ja geofysikaaliset mittaukset | |
| 15.30 | DI Mauri Väisänen | Some Experiments of Coordinate Transformations | |
| 15.50 | DI Hannu Koivula | Finnish Permanent GPS Network - A Tool for Postglacial Rebound Studies | |
| 16.10 | DI Joel Ahola | High Precision GPS Network for Deformation Studies | |
| 16.30 | Ending | ||
| Torstai | 15.11.2001 | ||
| Klo | |||
| 8.30 | DI Mirjam Bilker | RTK-GPS, käytännön kokemuksia | |
| 9.15 | Majuri Mika Hyytiäinen | Miinojen paikannus | |
| 9.35 | Coffee | ||
| 9.50 | Tutkija Simo Tauriainen, TKK | Navigointi- ja paikannus TKK:n avaruustekniikan laboratorion mittauslentotoiminnassa | |
| 10.50 | DI Juhani Laaksonen and DI Seppo Mäkinen, Finnish Maritime Administration | Hydrographic test survey in flight with laserbathymetry | |
| 12.15 | Lunch | ||
| 13.15 | DI Risto Ilves, Maanmittauslaitos | MML:n kartoitusprosessi, GPS-datan hyväksikäyttö ilmakolmioinnissa ja alustavia tuloksia GPS/IMU testistä | |
| 14.45 | Coffee | ||
| 15.00 | Petri Nygren FM-Kartta Oy | Ilmakuvauksen navigointi FM-Kartta Oy:ssä | |
| 15.30 | Sami Laitinen, MGS Mobile GIS Sytems Oy | GIS- ja videotekniikoiden yhteiskäyttö ilmakuvaukseen perustuvassa ympäristön tilan kartoitustehtävissä | |
| 16.00- | Open |
|
Professori Henrik Haggrén
Fotogrammetria ja kaukokartoitus
puh.: 09-451 3900
|
Professori Martin Vermeer
Geodesia
puh.: 09-451 3910
|
Professori Kirsi Virrantaus
Kartografia ja geoinformatiikka
puh.: 09-451 3912
|
Dosentti Jaakko Santala
Geodesia
puh.: 09-451 3914
|